Scuderie
Appaloosa
- Nazionalità: Americana
- Livrea: Nera
- Peculiarità: Ricchezza e arroganza
GALLERIA DEL VENTO: La vettura può usufruire della Scia, e quindi del DRS, anche in 3° marcia indipendentemente dalla marcia della vettura da superare, anche se quest'ultima ha una marcia più alta (purché non sia eliminata, in stallo o in testacoda). Inoltre non ha mai penalità dovute al Carico Aerodinamico alto o basso quando effettua un Tiro Collisione.
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Campionato Piloti Campionato Costruttori | Randy Savage Peter Perfect | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 43 | 77 | 0 |
2015 | Mr. Magoo Jack J. Jonese | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 42 | 4 | |
2016 | Artom Renna Picciots Nanashi Doe | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | |
2017 | Nanashi Doe Billy Badguy | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 75 | 66 | 4 | |
2018 | Alex Faprest Gonzalo Higuain | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 41 | 1 |
Beta Giulietta
- Nazionalità: Italiana
- Livrea: Rossa e grigia
- Peculiarità: Potenza e aggressività
TURBOCOMPRESSORE POTENZIATO MA UN PO' MENO: quando il pilota utilizza il Boost ed effettua la prova TurboCompressore, con un risultato di 16+ non ha nessun consumo.
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Giovanni Giustini Joaquìn Asado | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 83 | 48 | 2 |
C.R.M.
- Nazionalità: irlandese
- Livrea: Verde e Arancio
- Peculiarità: affidabilità e prestigio
CHASSIS SKOTCHATO: Quando è di turno ed effettua un Tiro Collisione, ha un bonus di +2 sul tiro del DadoEventi.
Se non è di turno e deve effettuare un Tiro Collisione, considera sempre il valore di difficoltà della curva pari a 1.
Palmares
GutVon-Gaz
- Nazionalità: Tedesca
- Livrea: Argento
- Peculiarità: tecnologia e disciplina
ERS EVOLUTO: Una volta a giro, quando usa l’ERS, il pilota può ritirare un numero qualsiasi di DadiERS, ma deve accettare il secondo risultato.
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Campionato Piloti Campionato Costruttori | Diego de la Vega Mr. Magoo | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 30 | 1 |
2014 | The Faster | Asso Mr. Magoo | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 25 | 61 | 2 |
2015 | Randy Savage Erik Field | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 47 | 56 | 1 | |
2016 | Campionato Costruttori The Faster The PoleMan | Sergio Senna Erik Field | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 79 | 71 | 3 |
2017 | Campionato Piloti The Faster | Sergio Senna Erik Field | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 53 | 78 | 0 |
2018 | Coppa HUUB | Sergio Senna Leeroy Jenkins | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 69 | 55 | 1 |
Jean Renò
- Nazionalità: Francese
- Livrea: Blu e gialla
- Peculiarità: affiatamento e raffinatezza
SOSPENSIONI QUASI ATTIVE: Il pilota ha un bonus di +1 quando effettua un Tiro Tenuta di Strada
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Matthew Vardslos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 |
Lampottini
- Nazionalità: Italiana
- Livrea: Rossa
- Peculiarità: Potenza e aggressività
TURBOCOMPRESSORE POTENZIATO: quando il pilota utilizza il Boost ed effettua la prova TurboCompressore, con un risultato di 15+ non ha nessun consumo.
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | The Faster | Gaute da Suta Vince Diamonds | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 42 | 28 | 0 |
2014 | Gaute da Suta Don Diego de la Vega | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 43 | 2 | |
2015 | Coppa HUUB The Faster | Peter Perfect Otto Luemacher Penelope Pitstop | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 32 | 68 | 0 |
2016 | Peter Perfect Otto Luemacher | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 51 | 1 | |
2017 | Coppa HUUB | Yosoke Drifto Brus Li | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 38 | 79 | 0 |
2018 | Campionato Piloti | Randy Savage Yosoke Drifto | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 53 | 53 | 0 |
Lingiery-Talvolt
- Nazionalità: Francese
- Livrea: Blu
- Peculiarità: affiatamento e raffinatezza
SOSPENSIONI ATTIVE: Il pilota ha un bonus di +1 quando effettua un Tiro Tenuta di Strada, che diventa +2 quando la vettura rimane con un solo Punto Sospensione
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Coppa HUUB | Otto Luemacher Billy Badguy | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 30 | 2 |
2014 | Coppa HUUB | Otto Luemacher John Mcpherson | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29 | 58 | 4 |
2015 | Alex Faprest John Mcpherson | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 50 | 2 | |
2016 | Daisy Duke JD Toretto | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 41 | 50 | 0 | |
2017 | PoleMan | Ginny Tyre Alex Louis Armstrong | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | 51 | 1 |
2018 | The Faster Poleman | Viktor Vektor Marty McFlower | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 30 | 33 | 4 |
McSbyrrell
- Nazionalità: Inglese
- Livrea: Verde
- Peculiarità: Affidabilità e prestigio
CHASSIS A STRUTTURA RINFORZATA: quando è di turno ed effettua un Tiro Collisione, ha un bonus di +2 sul tiro del DadoEventi. Se non è di turno aggiunge +2 al tiro del DadoEventi dell'avversario per determinare se deve effettuare un Tiro Collisione (ie: effettua il Tiro Collisione se l'avversario ottiene da 1 a 8 sul DadoEventi, naturalmente questo vale solo per la McSbyrrell). Se deve effettuare il Tiro Collisione, considera sempre il valore di difficoltà della curva pari a 1.
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | PoleMan | Bud Spencer Alex Faprest | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 3 |
2014 | Ludwig Bugianen Billy Badguy | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 39 | 6 | |
2015 | Don Diego de la Vega Andrey Lontanen JD Toretto | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 1 | |
2016 | Penelope Pitstop Leeroy Jenkins | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 51 | 1 | |
2017 | Joaquìn Asado Leeroy Jenkins | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 53 | 60 | 3 | |
2018 | Grigno Vavavuma Viktor Von Leben | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 64 | 32 | 1 |
Nanny
- Nazionalità: Indiana
- Livrea: Arancione
- Peculiarità: manodopera e misticismo
COMPONENTI A BASSO COSTO: In fase di Set Up le vetture hanno 1 Punti Struttura/Assetto (PA) extra
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Bud Spencer Yosoke Drifto | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 82 | 68 | 4 | |
2015 | Campionato Costruttori | Felipe Sgassa Yosoke Drifto | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 29 | 73 | 1 |
2016 | Felipe Sgassa Yosoke Drifto | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 43 | 59 | 2 | |
2017 | Felipe Sgassa Calum Banas Viktor Vektor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 3 | |
2018 | Memanka Lufrenu Sesterzo Curvo | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 46 | 44 | 2 |
Nari
- Nazionalità: tedesca
- Livrea: argento e blu
- Peculiarità: tecnologia e disciplina
ERS SEMIEVOLUTO: Una volta a giro, quando usa l’ERS, il pilota può ritirare un DadoERS, ma deve accettare il secondo risultato.
Palmares
NikitaVaz
- Nazionalità: Russia
- Livrea: Rosa/Azzurro
- Peculiarità: operatività e spionaggio
SPIE OVUNQUE: Ad ogni gara, entrambe le vetture acquisiscono la caratteristica di una scuderia scelta dai piloti della NikitaVaz tra quelle che disputano lo stesso Gran Premio; entrambe le vetture devono avere la stessa caratteristica.
Palmares
Phonda
- Nazionalità: Giapponese
- Livrea: Gialla
- Peculiarità: Innovazione ed equilibrio
COMPONENTI PERFEZIONATI: Una volta a partita, il pilota può ripetere una Verifica Motore o un Tiro Collisione o un Tiro Tenuta di Strada.
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Asso Peter Perfect | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37 | 19 | 3 | |
2014 | Giovanni Giustini Andrey Lontanen | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 | 38 | 5 | |
2015 | Campionato Piloti PoleMan | Giovanni Giustini Asso | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 68 | 58 | 2 |
2016 | Giovanni Giustini Randy Savage | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 28 | 53 | 4 | |
2017 | Campionato Costruttori | JD Toretto Randy Savage | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 76 | 84 | 0 |
2018 | Campionato Costruttori | JD Toretto Nanashi Doe | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 90 | 62 | 1 |
Skrota
- Nazionalità: Repubblica Ceca
- Livrea: Bianca
- Peculiarità: metallurgia e boicottaggio
TECNOLOGIA IN GHISA: quanto il pilota effettua una Verifica Motore a causa di un Fuorigiri ha un bonus di +1 sul tiro del DadoEventi; inoltre quando effettua una Prova Turbocompressore perde il Punto Motore (PM) solo con un risultato di 1 o 2 sul DadoEventi, invece che da 1 a 4.
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Mika Laido Thobukato Laguma | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 5 | |
2015 | Billy Badguy Gaute da Suta | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 67 | 72 | 0 | |
2016 | Campionato Piloti Coppa HUUB | Billy Badguy Gaute da Suta | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 59 | 69 | 1 |
2017 | Artom Renna Andrey Lontanen | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 51 | 3 | |
2018 | Artom Renna Andrey Lontanen | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 39 | 43 | 0 |
Troyota
- Nazionalità: giapponese
- Livrea: Giallo e Rosso
- Peculiarità: Innovazione ed equilibrio
COMPONENTI IN PERFEZIONAMENTO: Una volta a partita, il pilota può ripetere una Verifica Motore o un Tiro Collisione o un Tiro Tenuta di Strada con una penalità di -1 sul DadoEventi.
Palmares
Voolvo
- Nazionalità: Svedese
- Livrea: Viola
- Peculiarità: organizzazione e cinismo
SETTAGGI RAPIDI: i piloti decidono il Carico Aerodinamico dopo aver visto le condizioni meteo; inoltre quando effettua un Test di Affidabilità utilizza il dado da 5° marcia anziché il DadoEventi. Infine la scuderia è molto attenta alla sicurezza del pilota, il quale ottiene un bonus di +1 sul DadoEventi quando tira sulla tabella delle Ferite al Pilota
Palmares
anno di partecipazione | Titoli conquistati | Piloti | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | PoleMan | Erik Field Alex Faprest | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 39 | 52 | 3 |
2015 | JD Toretto Penelope Pitstop | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 | 0 | |
2016 | Andrey Lontanen Mr. Magoo | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 36 | 2 | |
2017 | Penelope Pitstop Gringo Vavavuma | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 58 | 69 | 0 | |
2018 | Penelope Pitstop Brus Li | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 22 | 4 |
Piloti
Alter Ego | n. | Pilota | Titoli conquistati | anni | GP | Vitt | Podi | PP | GV | TC | PC | Rit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balducci Sergio | 84 | Sergio Senna | Campionato Piloti 2017 Campionato Costruttori 2016 Coppa HUUB 2018 Poleman 2016 | 2016 - 2017 - 2018 | 18 | 5 | 12 | 4 | 2 | 121 | 103 | 3 |
Berio Stefano | 73 | Nanashi Doe | Campionato Costruttori 2018 | 2016 - 2017 - 2018 | 13 | 3 | 8 | 0 | 2 | 117 | 68 | 1 |
Bosio Giacomo | Ludwig Bugianen | 2014 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 | ||
Bulgheroni Isabella | 81 | Penelope Pitstop | 2015 - 2016 2017 - 2018 | 19 | 2 | 6 | 3 | 0 | 54 | 85 | 3 | |
Camponogara Enrico | 8 | Erik 'Bullet' Field | Campionato Costruttori 2016 The Faster 2016 2017 | 2014 - 2015 2016 - 2017 | 24 | 4 | 12 | 3 | 8 | 99 | 129 | 3 |
Camponogara Enrico | 12 | Memanka Lufrenu | 2018 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 29 | 0 | |
Canina Fabio | 18 | JD Toretto | Campionato Costruttori 2017 2018 | 2015 - 2016 2017 - 2018 | 20 | 4 | 10 | 3 | 5 | 85 | 110 | 2 |
Chianura Andrea | 80 | Brus Li | 2017 - 2018 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 48 | 2 | |
Chianura Andrea | 69 | Peter Perfect | Campionato Costruttori 2014 Coppa HUUB 2015 | 2013 - 2014 2015 - 2016 | 22 | 2 | 9 | 1 | 0 | 42 | 98 | 3 |
Chiola Lucia | 99 | Daisy Duke | 2016 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 25 | 0 | |
Colonna Matteo | 32 | Sesterzo Curvo | 2018 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 | 2 | |
Crivello Marco | 44 | Calum Banas | 2017 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 2 | |
Daniele Carlo | 74 | Asso | The Faster 2014 | 2013 - 2014 - 2015 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 51 | 64 | 3 |
De Lorenzo Davide | 14 | Felipe Sgassa | Campionato Costruttori 2015 | 2015 - 2016 - 2017 | 17 | 4 | 8 | 3 | 1 | 86 | 95 | 4 |
De Stefanis Marco | 83 | Randy Savage | Campionato Piloti 2014 2018 Campionato Costruttori 2014 2017 | 2014 - 2015 - 2016 2017 - 2018 | 30 | 6 | 18 | 0 | 5 | 166 | 173 | 2 |
Faienza Davide | 63 | Leeroy Jenkins | 2016 - 2017 - 2018 | 17 | 2 | 9 | 4 | 1 | 60 | 81 | 1 | |
Ferrua Alessio | 69 | Mika Makkinen | 2018 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 23 | 0 | |
Finiguerra Fabio | 23 | Matthew Vardslos | 2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
Fiore Mattia | 17 | Marty McFlower | 2018 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 | 4 | |
Gilardi Domenico | 52 | Mr. Magoo | Campionato Piloti 2013 Campionato Costruttori 2013 | 2013 - 2014 2015 - 2016 | 22 | 4 | 8 | 4 | 4 | 103 | 94 | 4 |
Giovannini Maurizio | Mika Laido | 2014 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 19 | 3 | ||
Grasso Ivan | 22 | Joaquìn Asado | 2017 - 2018 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 65 | 49 | 3 | |
Grasso Ivan | 19 | Otto Luemacher | Coppa HUUB 2013 2014 The Faster 2015 | 2013 - 2014 2015 - 2016 | 23 | 6 | 9 | 0 | 6 | 51 | 118 | 2 |
Leonard Cò Matteo | 93 | Gonzalo Higuain | 2018 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 1 | |
Manuri Federico | 7 | Alex Louis Armstrog | 2017 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 26 | 0 | |
Marcodini Guido | Thobukato Laguma | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | ||
Mastrandrea Davide | 23 | Alex Faprest | Poleman 2013 2014 | 2013 - 2014 2015 - 2018 | 21 | 1 | 7 | 7 | 2 | 45 | 76 | 5 |
Mograine Diego | 74 | Viktor Von Leben | 2017 - 2018 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 18 | 1 | |
Mola Alberto | Bud Spencer | 2013 - 2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 3 | ||
Morgillo Fabio | 5 | Billy Badguy pilota deceduto | Campionato Piloti 2016 Coppa HUUB 2016 | 2013 - 2014 - 2015 2016 - 2017 | 29 | 7 | 11 | 4 | 4 | 104 | 141 | 8 |
Morgillo Fabio | 7 | Miki Nerkionen | 2018 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | 0 | |
Muscarà Luca | 7 | Don Diego de la Vega | Campionato Costruttori 2013 | 2013 - 2014 - 2015 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 37 | 1 |
Perrone Paolo | 11 | Viktor Vektor | The Faster 2018 | 2017 - 2018 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 32 | 1 |
Picciotto Daniele | 21 | Picciots | 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Robotti Umberto | Vince Diamonds | The Faster 2013 | 2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0 | |
Ronco Fabio | 16 | Little John mcpherson | 2014 - 2015 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34 | 58 | 3 | |
Scaletta Donatella | 2 | Ginny Tyre | Poleman 2017 | 2017 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 25 | 1 |
Sforzin Andrea | 27 | Gaute da Suta | 2013 - 2014 - 2015 2016 - 2018 | 24 | 2 | 8 | 3 | 1 | 135 | 106 | 3 | |
Sforzin Andrea | 27 | gringo vavavuma | 2017 - 2018 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 48 | ?46 | 1 | |
Signoretto Andrea | 6 | Yosoke Drifto | Campionato Costruttori 2015 Coppa HUUB 2017 | 2014 - 2015 - 2016 2017 - 2018 | 29 | 5 | 14 | 3 | 4 | 76 | 163 | 4 |
Sipone Riccardo | 29 | Artom Renna | 2016 - 2017 - 2018 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 49 | 66 | 4 | |
Tiso Claudio | 88 | Giovanni Giustini | Campionato Piloti 2015 Poleman 2015 | 2014 - 2015 2016 - 2017 - 2018 | 27 | 3 | 16 | 6 | 5 | 173 | 133 | 8 |
Vecchiattini Andrea | 11 | Jack J Jones | 2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Ziano Enrico | 9 | Andrey Lontanen | 2014 - 2015 - 2016 2017 - 2018 | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 32 | 82 | 4 |
Mappa del Sito Formula Dla LIUT
- Formula Dla LIUT per tornare alla home della Formula Dla LIUT
- Circuiti dove sono riepilogati tutti i circuiti in cui si è corso o si correrà in Liut, con i record e statistiche
- Campionati Conclusi dove troverai la sintesi di tutti i campionati già svolti
- Eventi Speciali per andare nella pagina con il riepilogo degli eventi e gare corse al di fuori del Campionato di Formula Dla Liut