Circuiti e Record
in costruzione
Circuiti Formula 1 e Formula Indy
Monaco
EVENTI
Zandvoort 2
Zandvoort 1
Zandvoort
Circuito A | Circuito B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 325 caselle | lunghezza 310 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 12 Curve | 12 rettilinei | 11 Curve | 11 rettilinei | |||||
35% | 10 | +lungo | 56 | 9 | +lungo | 48 | |||
25% | 2 | +corto | 5 | 2 | +corto | 11 | |||
40% | 0 | medio | 21 | 0 | medio | 22 |
EVENTO
Zandvoort 1957 - 29/07/2014 - Circuito A
- Vincitore: Peter Collins (Marco) su Ferrari in 31 Turni
- Pole Position: Stirling Moss (Ivan) su Vanwall
- Giro Veloce: Peter Collins (Marco) su Ferrari in 31 Turni
Spa Francorchamps
Circuito di Spa Francorchamps
Belgio
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 01/07/2014 | Yosoke Drifto su Nanny in 31 Turni | Mika Laido su Skrota | Yosoke Drifto su Nanny in 1'13”05 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 22/09/2015 | Mr. Magoo su Appaloosa in 30 Turni | J.D. Toretto su Voolvo | Mr. Magoo su Appaloosa in 1'13“07 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 17/09/2019 | Viktor Von Leben su McSbyrrell in 31 Turni | Mika Makkinen su Lingiery-Talvolt | JD Toretto su Phonda in 1'14”01 |
Kyalami
Circuito di Kyalami
Sud Africa
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Young Driver Test 2016 | 19/01/2016 | Daisy Duke su Lingiery-Talvolt in 25 Turni | Yosoke Drifto su Nanny in 1'43“90 | Daisy Duke su Lingiery-Talvolt in 1'10”07 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 02/10/2018 | Randy Savage su Lampottini in 27 Turni | Andrey Lontanen su Skrota | Andrey Lontanen su Skrota in 1'12“02 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2024 | 10/09/2024 | Diala Pasil su Nanny in 13 turni (1 giro) | Superciuck su Beta Giulietta | Daiala Pasil su Nanny in 1'13”00 |
Imola
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Saudade | 04/10/2014 | Alain Prost (Andrea S.) su McLare MP4 in 23 Turni | Ayrton Senna (Ivan) su McLare MP4 | Alain Prost (Andrea S.) su McLare MP4 in 1'11“03 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2016 | 20/09/2016 | Otto Lümacher su Lampottini in 23 Turni | Mr. Magoo su Voolvo | Otto Lümacher su Lampottini in 1'10”08 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 05/03/2019 | Alex Faprest su Appaloosa in 22 Turni | Alex Faprest su Appaloosa | Randy Savage su Lampottini in 1'10“06 |
Magny-Cours
Circuito di Magny-Cours
Francia
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 17/03/2015 | Billy Badguy su Skrota in 25 Turni (gara interrotta) | Diego de la Vega su McSbyrrell | Billy Badguy su Skrota in 1'15”04 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2016 | 27/09/2016 | Erik Field su GutVon-Gaz in 27 Turni | Leroy Jenkins su McSbyrrell | Erik Field su GutVon-Gaz in 1'11“06 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 05/03/2019 | JD Toretto su Phonda in 26 Turni | Artom Renna su Skrota | Artom Renna su Skrota in 1'12”07 |
Monza
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 09/09/2014 | Bud Spencer su Nanny in 19 Turni(1) | Giovanni Giustini su Phonda | Alex Faprest su Voolvo in 1'08“15 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 15/09/2015 | Gaute da Suta su Skrota in 19 Turni(1) | Giovanni Giustini su Phonda | Otto Lümacher su Lampottini in 1'08”13(2) | ||
Young Driver Test 2018 | 19/12/2017 | Brus Li in 28 Turni | Marty McFlower | Brus Li in 1'09“08 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2020 | 21/01/2020 | Joaquìn Asado su Lingiery-Talvolt in 19 Turni | Joaquìn Asado su Lingiery-Talvolt | Joaquìn Asado su Lingiery-Talvolt in 1'08”14 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2020 | 21/01/2020 | Artom Renna su McSbyrrell in 20 Turni | Spaco Botilia su McSbyrrell | Miki Nerkionen su GutVon-Gaz in 1'08“15 |
(1)record su 2 giri di gara non migliorabile
(2)record sul giro singolo non migliorabile
Estoril
Circuito di Estoril
Portogallo
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 16/09/2014 | Mr. Magoo su GutVon-Gaz in 25 Turni | Billy Badguy su McSbyrrell | Randy Savage su Appaloosa in 1'10”18 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2016 | 15/03/2016 | Felipe Sgassa su Nanny in 25 Turni | Felipe Sgassa su Nanny | Felipe Sgassa su Nanny in 1'10“21 |
Interlagos
Circuito di Interlagos
Brasile
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 04/11/2014 | Andrey Lontanen su Phonda in 22 Turni (gara interrotta) | Billy Badguy su McSbyrrell | Mika Laido su Skrota in 1'15”00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 03/02/2015 | Otto Lümacher su Lampottini in 30 Turni | John Mcpherson su Lingiery-Talvolt | Otto Lümacher su Lampottini in 1'12“02 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 06/03/2018 | Nanashi Doe su Phonda in 26 Turni | Giovanni Giustini su Beta Giulietta | JD Toretto su Phonda in 1'12”07 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 14/05/2019 | Memanka Lufrenu su Nanny in 25 Turni | Memanka Lufrenu su Nanny | Memanka Lufrenu su Nanny in 1'11“16 |
Watkins-Glen
Circuito di Watkins-Glen
New York - USA
Circuito A | Circuito B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 122 caselle | lunghezza 166 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 8 Curve | 8 rettilinei | 11 Curve | 11 rettilinei | |||||
20% | 7 | +lungo | 20 | 11 | +lungo | 26 | |||
30% | 1 | +corto | 3 | 0 | +corto | 3 | |||
50% | 0 | medio | 10 | 0 | medio | 10 |
CIRCUITO LUNGO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Forumla Dla Liut 2018 | 05/06/2018 | Leeroy Jenkins su GutVon-Gaz in 30 Turni | Marty McFlower su Lingiery-Talvolt | Sergio Senna su GutVon-Gaz in 1'13”09 |
CIRCUITO CORTO
Campionato Forumla Dla Liut 2013 | 16/04/2013 | Peter Perfect su Phonda in 20 Turni | Alex Faprest su McSbyrrell | Otto Lümacher su Lingiery-Talvolt in 1'09“08 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2018 | 17/04/2018 | Memanka Lufrenu su Nanny in 18 Turni | Yosoke Drifto su Lampottini | Memanka Lufrenu su Nanny in 1'07”06 |
Silverstone
Circuito di Silverstone
Inghilterra
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Forumla Dla Liut 2014 | 11/03/2014 | Peter Perfect su Appaloosa in 25 turni | Alex Faprest su Voolvo | Asso su GutVon-Gaz in 1'15“00 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2015 | 21/04/2015 | Yosoke Drifto su Nanny in 28 turni | JD Toretto su McSbyrrell | Yosoke Drifto su Nanny in 1'12”12 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2019 | 24/09/2019 | Randy Savage su Lampottini in 27 turni | Joaquìn Asado su Beta Giulietta | Daisy Duke su Beta Giulietta in 1'11“09 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2024 | 13/02/2024 | Nanashi Doe su Phonda in 14 turni (1 giro) | Nanashi Doe su Phonda | Nanashi Doe su Phonda in 1'14”00 |
Montreal
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 06/05/2014 | Randy Savage su Appaloosa in 31 Turni | Andrey Lontanen su Phonda | Billy Badguy su McSbyrrell in 1'13“08 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 16/06/2015 | Otto Lümacher su Lampottini in 28 Turni | Mr. Magoo su Appaloosa | Otto Lümacher su Lampottini in 1'12”06 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 05/06/2018 | Joaquìn Asado su Beta Giulietta in 27 Turni(1) | Joaquìn Asado su Beta Giulietta | Joaquìn Asado su Beta Giulietta in 1'12“06 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 14/05/2019 | JD Toretto su Phonda in 26 Turni | Yosoke Drifto su Lampottini | Nanashi Doe su Phonda in 1'13”03 |
- ottenuto il Gran Chelem
Long Beach
Circuito di Long Beach
California - USA
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Minigonne Americane | 13/12/2016 | Gilles Villeneuve (Stefano B.) su Ferrari T4 in 25 Turni | Gilles Villeneuve (Stefano B.) su Ferrari T4 | Gilles Villeneuve (Stefano B.) su Ferrari T4 in 1'10“22 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 21/03/2017 | Penelope Pitstop su Voolvo in 26 Turni | Penelope Pitstop su Voolvo | Gringo Vavavuma su Voolvo in 1'10”22 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 06/03/2018 | Miki Nerkionen su NikitaVaz in 28 Turni | Penelope Pitstop su Voolvo | Andrey Lontanen su Skrota in 1'12“09 |
Hokenheim
Circuito di Hokenheimring long track
Germania
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Forumla Dla Liut 2019 | 05/03/2019 | Sergio Senna su GutVon-Gaz in 28 turni | Cierre Sette su Voolvo | Mika Makkinen su Lingiery-Talvolt in 1'12”06 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2020 | 22/09/2020 | Gaute da Suta su GutVon-Gaz in 24 Turni | Artom Renna su McSbyrrell | Gaute da Suta su GutVon-Gaz in 1'10“06 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2020 | 22/09/2020 | Joaquìn Asado su Lingiery-Talvolt in 25 Turni | Viktor Vektor su Appaloosa | Gravoznia su Lingiery-Talvolt in 1'11”05 |
Zeltweg
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Forumla Dla Liut 2015 | 28/04/2015 | Billy Badguy su Skrota in 33 turni | Gaute da Suta su Skrota | Gaute da Suta su Skrota in 1'15“00 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2016 | 09/02/2016 | Sergio Senna su GutVon-Gaz in 30 turni | Sergio Senna su GutVon-Gaz in 1'04”49 | Erik Field su GutVon-Gaz in 1'12“12 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2019 | 17/09/2019 | Artom Renna su Skrota in 33 turni | Evy Pikasan su Jean Renò | Marty McFlower su Appaloosa in 1'14”02 |
Buenos Aires
Circuito di Buenos Aires
Argentina
Circuito A | Circuito B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 222 caselle | lunghezza 177 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 10 Curve | 10 rettilinei | 6 Curve | 6 rettilinei | |||||
15% | 8 | +lungo | 47 | 6 | +lungo | 47 | |||
30% | 1 | +corto | 4 | 0 | +corto | 8 | |||
55% | 1 | medio | 15 | 0 | medio | 23 |
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 06/11/2018 | Gaute da Suta su McSbyrrell in 33 Turni | Artom Renna su Skrota | Joaquìn Asado su Beta Giulietta in 1'13“21 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 14/05/2019 | Brus Li su Jean Renó in 32 Turni | Brus Li su Jean Renó | Joaquìn Asadou su Beta Giulietta in 1'13”25 | ||
Campionato Forumla Dla Liut 2024 | 11/06/2024 | Alondo Fernaso su McSbyrrell in 17 turni (1 giro) | Willie il Coyote su NikitaVaz | Alondo Fernaso su McSbyrrell in 1'17“00 |
Barcelona
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2016 | 22/03/2016 | Billy Badguy su Skrota in 29 Turni | Gaute da Suta su Skrota | Giovanni Giustini su Phonda in 1'11”13 |
Suzuka
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 04/11/2014 | Bud Spencer su Nanny in 27 Turni | Erik Field su Voolvo | Asso su GutVon-Gaz in 1'12“09 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 09/06/2015 | Giovanni Giustini su Phonda in 27 Turni | Erik Field su GutVon-Gaz | Giovanni Giustini su Phonda in 1'11”13 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 09/04/2019 | Randy Savage su Lampottini in 28 Turni | Yosoke Drifto su Lampottini | Nanashi Doe su Phonda in 1'12“02 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2024 | 09/04/2024 | Peter Venkmann su Lampottini in 14 Turni (1 giro) | Peter Venkmann su Lampottini | Peter Venkmann su Lampottini in 1'14”00 |
Melbourne
Circuito di Melbourne
Australia
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 21/01/2014 | Yosoke Drifto su Nanny in 23 Turni | Yosoke Drifto su Nanny | Yosoke Drifto su Nanny in 1'10“10 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 03/02/2015 | Asso su Phonda in 24 Turni | Andrey Lontanen su McSbyrrell | Asso su Phonda in 1'11”04 |
Hungaroring
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 01/07/2014 | Randy Savage su Appaloosa in 28 Turni | Gaute da Suta su Lampottini | Mr. Magoo su GutVon-Gaz in 1'15“00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2016 | 30/05/2016 | Billy Badguy su Skrota in 211 Turni | Mr. Magoo su Voolvo | Billy Badguy su Skrota in 1'15”00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2020 | 18/02/2020 | Pal Patina su Appaloosa in 28 Turni | Nanashy Doe su Phonda | Pal Patina su Appaloosa in 1'12“10 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2020 | 18/02/2020 | Gaute da Suta su GutVon-Gaz in 27 Turni | Gravoznia su Liengiery-Talvolt | Joaquìn Asado su Liengiery-Talvolt in 1'12”09 |
- Gran Premio interrotto per sopraggiunti limiti di tempo
Nürburgring
Circuito di Nürburgring
Germania
EVENTI
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Das Rennen gara 1 | 13/11/2013 | Niki Lauda su Ferrari in 17 turni (1 giro) | James Hunt su McLaren | Niki Lauda su Ferrari in 1'17“00 | ||
Das Rennen gara 2 | 13/11/2013 | James Hunt su McLaren in 15 turni (1 giro) | James Hunt su McLaren | James Hunt su McLaren in 1'15”00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 17/03/2015 | Yosoke Drifto su Nanny in 29 Turni | Giovanni Giustini su Phonda | Erik Field su GutVon-Gaz in 1'12“08 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 19/09/2017 | Nanashi Doe su Appaloosa in 30 Turni | Sergio Senna su GutVon-Gaz | Sergio Senna su GutVon-Gaz in 1'13”03 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2024 | 29/10/2024 | Daisy Duke su Nanny in 18 Turni (1 giro) | Wile il Coyote su NikitaVaz | Daisy Duke su Nanny in 1'18“00 |
Monterey
Circuito di Monterey
California - USA
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2013 | 19/02/2013 | Mr. Magoo su GutVon-Gaz in 21 Turni (gara interrotta) | Mr. Magoo su GutVon-Gaz | Mr. Magoo su GutVon-Gaz in 1'15”00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 23/01/2018 | Alex Faprest su Appaloosa in 28 Turni | Gonzalo Higuain su Appaloosa | Alex Faprest su Appaloosa in 1'13“06 |
Portland
Circuito di Porland
Oregon - USA
Circuito A | Circuito B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 155 caselle | lunghezza 149 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 6 Curve | 6 rettilinei | 5 Curve | 5 rettilinei | |||||
30% | 3 | +lungo | 35 | 3 | +lungo | 53 | |||
30% | 1 | +corto | 6 | 1 | +corto | 6 | |||
40% | 2 | medio | 17 | 1 | medio | 22 |
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2013 circuito A | 28/05/2013 | Otto Lümacher su Lingiery-Talvolt in 29 Turni | Alex Faprest su McSbyrrell | Otto Lümacher su Lingiery-Talvolt in 1'11”15 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 circuito A | 18/09/2018 | JD Toretto su Phonda in 28 Turni | Marty McFlower su Lingiery-Talvolt | JD Toretto su Phonda in 1'12“13 |
Elkhart-Lake
Circuito di Elkhart-Lake
Wisconsis - USA
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2013 | 08/10/2013 | Vince Diamonds su Lampottini in 27 Turni | Alex Faprest su McSbyrrell | Vince Diamonds su Lampottini in 1'13”01 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 23/01/2018 | Mika Makkinen su NikitaVaz in 29 Turni | Viktor Vektor su Lingiery-Talvolt | Mika Makkinen su NikitaVaz in 1'12“09 |
Indianapolis
Circuito di Indianapolis
Indiana - USA
Ovale | Circuito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 136 caselle | lunghezza 140 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 4 Curve | 4 rettilinei | 8 Curve | 8 rettilinei | |||||
20% | 2 | +lungo | 39 | 6 | +lungo | 35 | |||
30% | 2 | +corto | 12 | 1 | +corto | 3 | |||
50% | 0 | medio | 26 | 1 | medio | 12 |
Circuito
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2013 | 05/11/2013 | Asso su Phonda in 29 Turni | Asso su Phonda | Vince Diamonds su Lampottini in 1'13”01 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 21/03/2017 | Billy Badguy su Appaloosa in 28 Turni | Ginny Tyre su Lingiery-Talvolt | Ginny Tyre su Lingiery-Talvolt in 1'12“07 |
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 05/6/2018 | Randy Savage su Lampottini in 28 Turni | Yosoke Drifto su Lampottini | Randy Savage su Lampottini in 1'11”16 |
Ovale
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 16/05/2017 | JD Toretto su Phonda in 19 Turni | Gringo Vavavuma su Voolvo | JD Toretto su Phonda in 1'07“23 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 08/05/2018 | Nanashi Doe su Phonda in 19 Turni | Viktor Von Leben su McSbyrrell | Nanashi Doe su Phonda in 1'07”23 |
500 Miglia di Indianapolis
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
500 Miglia di Indianapolis 2019 | 02/07/2019 | Nanashi Doe in 46 Turni | Daisy Duke | Nanashi Doe in 1'07“24 | ||
500 Miglia di Indianapolis 2020 | 25/08/2020 | JD Toretto in 46 Turni | JD toretto | JD Toretto in 1'07”20 | ||
500 Miglia di Indianapolis 2020 | 25/08/2020 | Daisy Duke in 49 Turni | Daisy Duke | Daisy Duke in 1'07“21 |
Detroit
Circuito di Detroit
Michigan - USA
Circuito A | Circuito B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 146 caselle | lunghezza 137 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 7 Curve | 7 rettilinei | 6 Curve | 6 rettilinei | |||||
35% | 4 | +lungo | 29 | 4 | +lungo | 46 | |||
25% | 2 | +corto | 5 | 2 | +corto | 5 | |||
40% | 1 | medio | 15 | 0 | medio | 18 |
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 02/10/2018 | Joaquìn Asado su Beta Giulietta in 29 Turni | Sergio Senna su GutVon-Gaz | Joaquìn Asado su Beta Giulietta in 1'13”07 |
Lexington
Circuito di Lexington
Ohio - USA
Circuito A | Circuito B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 159 caselle | lunghezza 158 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 8 Curve | 8 rettilinei | 8 Curve | 8 rettilinei | |||||
15% | 6 | +lungo | 38 | 7 | +lungo | 38 | |||
30% | 1 | +corto | 4 | 1 | +corto | 4 | |||
55% | 1 | medio | 14 | 0 | medio | 15 |
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 23/01/2018 | Gringo Vavavuma su McSbyrrell in 29 Turni | Sesterzo Curvo su Nanny | Brus Li su Voolvo in 1'13“06 |
Atlanta
Circuito di Atlanta
Georgia - USA
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 02/10/2018 | Sesterzo Curvo su Nanny in 23 Turni | Penelope Pitstop su Voolvo | Memanka Lufrenu su Nanny in 1'10”06 |
Daytona Beach
Circuito di Daytona Beach
Florida - USA
Ovale | Circuito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza 122 caselle | lunghezza 187 caselle | ||||||||
Prob.meteo | 3 Curve | 3 rettilinei | 7 Curve | 7 rettilinei | |||||
10% | 1 | +lungo | 44 | 4 | +lungo | 44 | |||
25% | 2 | +corto | 20 | 3 | +corto | 6 | |||
65% | 0 | medio | 28 | 0 | medio | 18 |
Circuito
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 21/03/2017 | Randy Savage su Phonda in 31 Turni | Leeroy Jenkins su McSbyrrell | Randy Savage su Phonda in 1'14“13 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 12/06/2018 | Miki Nerkionen su NikitaVaz in 30 Turni | Mika Makkinen su NikitaVaz | Miki Nerkionen su NikitaVaz in 1'13”09 |
Ovale
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 16/05/2017 | Erik Field su GutVon-Gaz in 17 Turni | Alex Louis Armstrong su Lingiery-Talvolt | Erik Field su GutVon-Gaz in 1'06“07 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 08/05/2018 | Viktor Vektor su Lingiery-Talvolt in 16 Turni | Gonzalo Higuain su Appaloosa | Viktor Vektor su Lingiery-Talvolt in 1'06”07 |
Zhuhai
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 21/02/2017 | Joaquìn Asado su McSbyrrell in 32 Turni | Calum Banas su Nanny | Joaquìn Asado su McSbyrrell in 1'15“03 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 09/04/2019 | Sesterzo Cuvro su Lingiery-Talvolt in 29 Turni | Marty McFlower su Appaloosa | Sesterzo Cuvro su Lingiery-Talvolt in 1'12”05 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 09/04/2019 | Viktor Von Leben su Beta Giulietta in 29 Turni | Alex Louis Armstrong su NikitaVaz | Viktor Von Leben su Beta Giulietta in 1'14“01 |
Sepang
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2014 | 06/05/2014 | Bud Spencer su Nanny in 36 Turni | Bud Spencer su Nanny | Asso su GutVon-Gaz in 1'17”06 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2016 | 19/04/2016 | Otto Lümacher su Lampottini in 231 Turni | Peter Perfect su Lampottini | JD Toretto su Lingiery-Talvolt in 1'18“00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 09/04/2019 | Sergio Senna su GutVon-Gaz in 32 Turni | Spaco Botilia su Skrota | Sergio Senna su GutVon-Gax in 1'14”14 |
- Gran Premio interrotto per sopraggiunti limiti di tempo
Shanghai
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2015 | 24/11/2015 | Giovanni Giustini su Phonda in 27 Turni (gara interrotta) | Giovanni Giustini su Phonda | Giovanni Giustini su Phonda in 1'22“00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 19/09/2017 | Yosoke Drifto su Lampottini in 40 Turni | Viktor Von Leben su NikitaVaz | Giovanni Giustini su NikitaVaz in 1'19”00 |
Sakir
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Young Driver Test 2015 | 20/01/2015 | Yosoke Drifto su Nanny in 35 Turni | Otto Lümacher su Lampottini | Yosoke Drifto su Nanny in 1'17“08 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2016 | 26/04/2016 | Billy Badguy su Skrota in 24 Turni1 | Erik Field su GutVon-Gaz | Billy Badguy su Skrota in 1'17”00 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2017 | 21/02/2017 | Erik Field su GutVon-Gaz in 31 Turni | JD Toretto su Phonda | Erik Field su GutVon-Gaz in 1'14“07 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 22/01/2019 | Viktor Vektor su GutVon-Gaz in 32 Turni | Marty McFlower su Appaloosa | Viktor Vektor su GutVon-Gaz in 1'15”05 |
- Gara interrotta per sopraggiunti limiti di tempo
Sebring
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Formula Dla Liut 2018 | 06/11/2018 | JD Toretto su Phonda in 31 Turni | Viktor Von Leben su McSbyrrell | JD Toretto su Phonda in 1'14“02 | ||
Campionato Formula Dla Liut 2019 | 14/05/2019 | Leeroy Jenkins su Voolvo in 34 Turni | Artom Renna su Skrota | Spaco Botilia su Skrota in 1'14”03 |
Hokenheimring
Circuito di Hokenheimring
Germania
EVENTO
EVENTO | DATA | METEO | VINCITORE | POLE POSITION | GIRO VELOCE | TELEMETRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
