Scontri Campagna Mordheim 2019
1° Data ufficiale - 19/03/2019
Scenario: “Incontro casuale”
1) Li Mortacci Loro VS Gaute da Suta
VINCITORE: Li Mortacci Loro di Stefano De Angelis
2) Aristocrazia della Notte VS Black Sons of Sigmar VS Culi di Pietra
VINCITORE: Aristocrazia della Notte di Davide Colombo
2° Data ufficiale - 16/04/2019
Scenario: “Fuoco dal cielo”
1) I Culi di Pietra VS Butcher Skulls
VINCITORE: I Culi di Pietra di Valerio Elia
2) Gaute da Suta VS Aristocrazia della Notte
VINCITORE: Aristocrazia della Notte di Davide Colombo
3° Data ufficiale - 28/05/2019
Scenario: “Difendi il bottino” dopo i frutti proibiti
1) Gaute da Suta VS I Culi di Pietra VS Li Mortacci Loro
VINCITORE: Gaute da Suta di Maurizio Banzi
Data non ufficiale - 04/06/2019
Scenario: “Treasure Grab” con i Doppelganger
1) Gaute da Suta VS I Culi di Pietra
VINCITORE: I Culi di Pietra di Valerio Elia
2) Li Mortacci Loro VS Butcher Skulls
VINCITORE: Li Mortacci Loro di Stefano De Angelis
4° Data ufficiale - 09/07/2019
Scenario: “Rissa da bar”
1) Gaute da Suta VS I Culi di Pietra VS L'Aristocrazia della Notte VS Butcher Skulls
VINCITORE: I Culi di Pietra di Valerio Elia
5° Data ufficiale - 08/10/2019
FINALE - 19/11/2019
Scenario:
Partecipanti:
VINCITORE DELLA CAMPAGNA 2019:
Classifiche Campagna Mordheim 2019
Classifiche delle bande
Accederanno al partitone Finale, quello che decreterà il Vincitore della Campagna, 4 bande: quelle che si classificheranno prime nelle 4 classifiche seguenti.
Se una banda si classifica prima in una categoria non verrà considerata nelle categorie successive.
I Vincenti
La classifica della banda che ha vinto più scontri.
POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | VITTORIE |
---|---|---|---|---|
1 | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 3 |
2 | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 2 |
2 | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 2 |
4 | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 1 |
5 | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 0 |
5 | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 0 |
I Buttafuori
La classifica della banda che ha mandato più modelli “fuori combattimento”.
POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | NEMICI FUORI COMBATTIMENTO |
---|---|---|---|---|
1 | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 3+3+4+3+16=29 |
2 | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 4+4+9=17 |
3 | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 0+4+2+2+5=13 |
4 | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 5+3+2=10 |
5 | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 0+6+3=9 |
6 | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 2 |
I Redivivi
La classifica della banda che ha perso meno modelli in tutta la campagna.
POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | MORTI |
---|---|---|---|---|
1 | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 0+0+1=1 |
1 | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 1 |
3 | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 1+1+0+0+0=2 |
4 | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 1+1+0+0+1=3 |
5 | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 0+4+1=5 |
5 | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 2+3+0=5 |
I Valorosi
La classifica della banda che ha aumentato maggiormente il proprio valore rispetto all'inizio della campagna.
POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | VALORE INIZIALE | DELTA | VALORE FINALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 86 | 101 | 187 |
2 | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 91 | 94 | 185 |
3 | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 140 | 52 | 192 |
4 | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 78 | 47 | 125 |
5 | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 148 | 44 | 192 |
6 | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 106 | 15 | 121 |
Classifiche dei singoli modelli
Il Massacratore
L'eroe che ha mandato fuori combattimento più modelli.
POS. | EROE | TIPO | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | TRUPPA F.C.(x1) | EROI F.C.(x1.5) | LEADER F.C.(x2) | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knorri Crapadipietra | Nobile | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 3 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | Edward | Reietto | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | Jannfrankki Vysetjsson | Ingegnere | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 3 | 0 | 1 | 5 |
4 | Berardo | Scudiero | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | Kirri | Sventratroll | Gaute da Suta | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | Hardy T. | Reietto | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Hugo | Reietto | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 1 | 1 | 2.5 | |
8 | Harra | Sventratroll | Gaute da Suta | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Grorr | Big'un | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Caine M. (Morto) | Vampiro | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Smamm | Sciamano | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
11 | Bale C. (Morto) | Reietto | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
13 | Adalberto | Scudiero | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | John Paul “Il Pio” Jones | Prete Guerriero | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | John “Lama Triste” Bohman | Cacciatore | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Grankisk | Big'un | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Connery S. | Necromante | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 1 | 0 | 0 | 1 |
L'Infortunato Fortunato
Il modello che ha superato più volte e meglio le ferite gravi da fuori combattimento. Per ottenere il totale si considerano:
- 2 punti se il risultato del tiro sulla tabella delle ferite gravi è superiore a 55;
- 1.5 punti se il risultato del tiro sulla tabella delle ferite gravi è compreso tra 40 e 54
- 1 punto se il risultato del tiro sulla tabella delle ferite gravi è inferiore a 40
POS. | EROE | TIPO | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gualtiero di Lyonesse | Cavaliere Errante | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 4.5 |
2 | Ghark Mort | Boss | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 3.5 |
3 | Knorri Crapadipietra | Nobile | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 3 |
3 | Smamm | Sciamano | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 3 |
5 | Harra | Sventratroll | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 2.5 |
5 | Tristano di Mousillon | Cavaliere Errante | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 2.5 |
7 | Berardo | Scudiero | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 2 |
7 | Kirri | Sventratroll | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 2 |
7 | Adalberto | Scudiero | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 2 |
7 | Robert “Il Vecchio” Plant | Capitano | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 2 |
7 | Jimmy “Fiammella” Paige | Cacciatore | Black Sons of Sigmar | Cacciatori di Streghe | Francesco BD | 2 |
7 | Nex Von Carstein | Reietto | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 2 |
13 | Edward | Reietto | Aristocrazia della Notte | Non Morti | Davide Colombo | 1.5 |
13 | Grorr | Big'un | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 1.5 |
15 | Jannfrankki Vysetjsson | Ingegnere | I Culi di Pietra | Nani Cacciatori di Tesori | Valerio Elia | 1 |
15 | Maurice di Carcassonne | Cavaliere della Cerca | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 1 |
17 | Guglielmo (morto) | Scudiero | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 0 |
17 | Caine M. (morto) | Vampiro | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 0 |
17 | Bale C. (morto) | Reietto | Li Mortacci Loro | Non Morti | Stefano De Angelis | 0 |
Lo Sprezzante
Il modello che ha compiuto l'azione più eroica e sprezzante del pericolo (decisa dagli organizzatori a fine campagna).
MODELLO | TIPO | BANDA | GIOCATORE | DATA | AZIONE |
---|---|---|---|---|---|
Connery S. | Necromante | Li Mortacci Loro | Stefano De Angelis | 19/03/2019 | Il necromante, dopo aver mosso becca in un occhio un arciere dietro un muretto… Con una freccia! |
Knorri Crapadipietra | Nobile | I Culi di Pietra | Valerio Elia | 16/04/2019 | Knorri e Kirri caricano un eroe nemico in soccorso ad Harra, il nobile abbatte il nemico con un colpo fortunato |
Partecipanti Campagna Mordheim 2019
Aristocrazia della Notte
Dati della banda
Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheda della banda | Aristocrazia della Notte 00 | Aristocrazia della Notte 01 | Aristocrazia della Notte 02 | Aristocrazia della Notte 03 | |||
V/S | - | Vittoria | Vittoria | Sconfitta | |||
Avversario 1 | - | Black Sons of Sigmar | Gaute da Suta | I Culi di Pietra | |||
Avversario 2 | - | I Culi di Pietra | - | Butcher Skulls | |||
Avversario 3 | - | - | - | Gaute da Suta | |||
Alleato 1 | - | - | - | - | |||
Alleato 2 | - | - | - | - | |||
Scenario | - | Incontro casuale | Fuoco dal Cielo | Rissa da bar | |||
Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
Resoconto | - | Racconto 1° | Racconto 2° | Racconto 3° | Racconto 4° | Racconto 5° | Racconto 6° |
Data | - | 19/03 | 16/04 | 09/07 |
Anni precedenti
Davide Colombo ha partecipato nel 2018 con la banda La Corte del Duca Rosso, accedendo alla finale.
I Culi di Pietra
Dati della banda
Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheda della banda | I Culi di Pietra 00 | I Culi di Pietra 01 | I Culi di Pietra 02 | I Culi di Pietra 03 | I Culi di Pietra 04 | I Culi di Pietra 05 | |
V/S | - | Sconfitta | Vittoria | Sconfitta | Vittoria | Vittoria | |
Avversario 1 | - | Black Sons of Sigmar | Butcher Skulls | Gaute da Suta | Gaute da Suta | L'Aristocrazia della Notte | |
Avversario 2 | - | Aristocrazia della Notte | - | Li Mortacci Loro | - | Butcher Skulls | |
Avversario 3 | - | - | - | - | - | Gaute da Suta | |
Alleato 1 | - | - | - | - | - | ||
Alleato 2 | - | - | - | - | - | ||
Scenario | - | Incontro casuale | Fuoco dal Cielo | Difendi il bottino | Treasure Grab | Rissa da bar | |
Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
Resoconto | - | Racconto 1° | Racconto 2° | Racconto 3° | Racconto 4° | Racconto 5° | Racconto 6° |
Data | - | 19/03 | 16/04 | 28/05 | 04/06 | 09/07 |
Anni precedenti
Valerio Elia e i suoi Culi di Pietra è la prima volta che si avventurano nella Città dei Dannati.
Black Sons of Sigmar
Dati della banda
Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheda della banda | Black Sons of Sigmar 00 | Black Sons of Sigmar 01 | |||||
V/S | - | Sconfitta | |||||
Avversario 1 | - | I Culi di Pietra | |||||
Avversario 2 | - | Aristocrazia della Notte | |||||
Alleato 1 | - | - | |||||
Alleato 2 | - | - | |||||
Scenario | - | Incontro casuale | |||||
Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
Resoconto | - | Racconto 1° | Racconto 2° | Racconto 3° | Racconto 4° | Racconto 5° | Racconto 6° |
Data | - | 19/03 |
Anni precedenti
Francesco BD e i suoi Black Sons of Sigmar è la prima volta che si avventurano nella Città dei Dannati.
Gaute da Suta
Dati della banda
Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheda della banda | Gaute da Suta 00 | Gaute da Suta 01 | Gaute da Suta 02 | Gaute da Suta 03 | Gaute da Suta 04 | Gaute da Suta 05 | |
V/S | - | Sconfitta | Sconfitta | Vittoria | Sconfitta | Sconfitta | |
Avversario 1 | - | Li Mortacci Loro | Aristocrazia della Notte | I Culi di Pietra | I Culi di Pietra | Butcher Skulls | |
Avversario 2 | - | - | - | Li Mortacci Loro | - | L'Aristocrazia della Notte | |
Avversario 3 | - | - | - | - | - | I Culi di Pietra | |
Alleato 1 | - | - | - | - | - | ||
Alleato 2 | - | - | - | - | - | ||
Scenario | - | Incontro Casuale | Fuoco dal Cielo | Difendi il Bottino | Treasure Grab | Rissa da bar | |
Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
Resoconto | - | Racconto 1° | Racconto 2° | Racconto 3° | Racconto 4° | Racconto 5° | Racconto 6° |
Data | - | 19/03 | 16/04 | 28/05 | 04/06 | 09/07 |
Anni precedenti
Maurizio Banzi ha partecipato nel 2018 con la banda Gaute da Suta.
Li Mortacci Loro
Dati della banda
Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheda della banda | Li Mortacci Loro 00 | Li Mortacci Loro 01 | Li Mortacci Loro 02 | Li Mortacci Loro 03 | |||
V/S | - | Vittoria | Sconfitta | Vittoria | |||
Avversario 1 | - | Gaute da Suta | I Culi di Pietra | Butcher Skulls | |||
Avversario 2 | - | - | Gaute da Suta | - | |||
Alleato 1 | - | - | - | - | |||
Alleato 2 | - | - | - | - | |||
Scenario | - | Incontro casuale | Difendi il bottino | Treasure Grab | |||
Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
Resoconto | - | Racconto 1° | Racconto 2° | Racconto 3° | Racconto 4° | Racconto 5° | Racconto 6° |
Data | - | 19/03 | 28/05 | 04/06 |
Anni precedenti
Stefano De Angelis e i suoi Li Mortacci Loro è la prima volta che si avventurano nella Città dei Dannati.
Butcher Skulls
Dati della banda
Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheda della banda | Butcher Skulls 00 | Butcher Skulls 01 | Butcher Skulls 02 | Butcher Skulls 03 | |||
V/S | - | Sconfitta | Sconfitta | Sconfitta | |||
Avversario 1 | - | I Culi di Pietra | Li Mortacci Loro | L'Aristocrazia della Notte | |||
Avversario 2 | - | - | - | I Culi di Pietra | |||
Avversario 3 | - | - | - | Gaute da Suta | |||
Alleato 1 | - | - | - | ||||
Alleato 2 | - | - | - | ||||
Scenario | - | Fuoco dal Cielo | Treasure Grab | Rissa da bar | |||
Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
Resoconto | - | Racconto 1° | Racconto 2° | Racconto 3° | Racconto 4° | Racconto 5° | Racconto 6° |
Data | - | 16/04 | 04/06 | 09/07 |